Płytki tokarskie – właściwości
Płytki tokarskie to narzędzia skrawające przeznaczone dla noży tokarskich składanych. Płytki te są wykonane z widii inaczej węglik spiekany. Węgliki spiekane uzyskuje się poprzez połączenie metali w postaci proszkowej w wysokiej temperaturze oraz pod ciśnieniem. Odznaczają się dużą twardością, odpornością na ścieranie oraz odpornością na wysokie temperatury. Wadą węglików spiekanych jest wysoka cena dlatego też z węglika spiekanego wykonuje się głównie ostrza (lub końcowe części) noży tokarskich.
Podział płytek tokarskich
Płytki tokarskie występują w nożach tokarskich połączone z nimi:
-
- mechanicznie, poprzez śrubę lub docisk – takie połączenia występują w nożach tokarskich składanych.
- trwale poprzez lutowanie do noża, takie połączenie występują w nożach tokarskich z płytką wlutowaną.
Płytka wieloostrzowa | Płytka do wlutowania |
![]() |
![]() |
Płytki łączone mechanicznie czyli w tej chwili najbardziej popularne płytki skrawające wieloostrzowe widiowe posiadają wiele krawędzi tnących. Dlatego też tych płytek nie ostrzy się, ponieważ warstwą posiadającą właściwości skrawalne jest ostatnia – wierzchnia warstwa posiadająca grubość ok. od 0,3 do 5 µm . Natomiast sam rdzeń płytki skrawającej nie styka się z materiałem skrawanym ani wiórem. Płytek powlekanych nie zaleca się stosować w przypadku wymaganej dużej ostrości krawędzi, która musi być zachowana w płytkach tokarski do obróbki aluminium oraz materiałów nieżelaznych (miękkich).
Powłoka wielowarstwowa płytki widiowej w gatunku N-250 produkcji Baildonit
gdzie:
- TiN – Azotek tytanu,
Płytki tokarskie lutowane inaczej łączone trwale to płytki stosowane w nożach tokarskich z płytką wlutowaną jak NNZa, NNZb itd. Płytki te w odróżnieniu od płytek wieloostrzowych wymiennych nie podlegają procesowi powlekania ani szlifowania. Płytki te natomiast mogę być poddawane ostrzeniu na szlifierce z zastosowaniem tarcz diamentowych po stępieniu ostrza. Wymaga to jednak umiejętności manualnych ale i czasem może dojść do uszkodzenia płytki poprzez wykruszenie. Jest to jednak rzadkie zjawisko i dotyczy płytek widiowych o niższej jakości.
Płytki tokarskie rodzaje
Płytki tokarskie występują w wielu kształtach oraz wymiarach.
Jedną z ważnych cech płytek skrawających tokarskich jest to, że mogą być dwu stronne lub jednostronne. Płytki jednostronne posiadają jako ostatnią literę M np. TNMM a płytki dwustronne literę G np. TNMG. Płytki jednostronne są posiadają mniej krawędzi tnących lecz są bardziej stabilne ze względu na płaską powierzchnię podporu i z tego względu stosowane są w obróbce zgrubnej. Płytki dwustronne posiadają więcej 2 razy więcej powierzchni skrawających i z tego względu są bardziej ekonomicznym wyborem.
Płytki tokarskie wymiary
Płytka tokarska | Nazwa ISO | Nazwa ANSI | Wielkość D | Grubość S | Promień Re | Otwór d1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGT 060202 | CCGT 21.50.5 | 6,35 | 2,38 | 0,2 | 2,8 | ||
CCGT 060204 | CCGT 21.51 | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | ||
CCGT 09T301 | CCGT 32.50.2 | 9,525 | 3,97 | 0,1 | 4,4 | ||
CCGT 09T302 | CCGT 32.50.5 | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4,4 | ||
CCGT 09T304 | CCGT 32.51 | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | ||
CCGT 09T308 | CCGT 32.52 | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | ||
CCGT 120402 | CCGT 430.5 | 12,7 | 4,76 | 0,2 | 5,5 | ||
CCGT 120404 | CCGT 431 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 5,5 | ||
CCGT 120408 | CCGT 432 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,5 | ||
CNMG 09T308 | CNMG 32.52 | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 3,81 | ||
CNMG 120404 | CNMG 431 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 5,16 | ||
CNMG 120408 | CNMG 432 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,16 | ||
CNMG 120412 | CNMG 433 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | 5,16 | ||
CNMG 120416 | CNMG 434 | 12,7 | 4,76 | 1,6 | 5,16 | ||
DCMT 070204 | DCMT 21.51 | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | ||
DCMT 11T302 | DCMT 32.50.5 | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4,4 | ||
DCMT 11T304 | DCMT 32.51 | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | ||
DCMT 11T308 | DCMT32.52 | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | ||
DCMT 11T312 | DCMT 32.53 | 9,525 | 3,97 | 1,2 | 4,4 | ||
DNMG 110408 | DNMG 332 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 3,81 | ||
DNMG 150404 | DNMG 431 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 5,16 | ||
DNMG 150408 | DNMG 432 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,16 | ||
DNMG 150412 | DNMG 433 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | 5,16 | ||
KNUX 160410 | KNUX160410 | 16,5 | 9,525 | 1 | 4,76 | ||
RCGT 0803M0 | RCGT 0803M0 | 8 | 3,18 | - | 3,4 | ||
RCGT 1003M0 | RCGT 1003M0 | 10 | 3,18 | - | 4,4 | ||
RCGT 1204M0 | RCGT 1204M0 | 12 | 4,76 | - | 4,4 | ||
RCMT 0803M0 | RCMT 0803M0 | 8 | 3,18 | - | 3,4 | ||
RCMT 1003M0 | RCMT 1003M0 | 10 | 3,18 | - | 3,4 | ||
RCMT 10T3M0 | RCMT 10T3M0 | 10 | 3,97 | - | 4,4 | ||
RCMT 1204M0 | RCMT 1204M0 | 12 | 4,76 | - | 4,4 | ||
RCMT 1606M0 | RCMT 1606M0 | 16 | 6,35 | - | 5,5 | ||
RCMT 2006M0 | RCMT 2006M0 | 20 | 6,35 | - | 6,5 | ||
RCMT 2006M0 | RCMT 2006M0 | 20 | 6,35 | 6,5 | 4 | ||
RCMT 2507M0 | RCMT 2507M0 | 25 | 7,94 | - | 7,2 | ||
RCMX 3009M0 | RCMX3009M0 | 30 | 9,55 | - | 10 | ||
RCMX 3209M0 | RCMX3209M0 | 32 | 9,52 | - | 9,5 | ||
RNMG 120400 | RNMG 430 | 12,7 | 4,76 | - | 5,16 | ||
RNMG 150600 | RNMG 540 | 15,875 | 6,35 | - | 6,35 | ||
RNMG 190600 | RNMG 640 | 19,05 | 6,35 | - | 7,94 | ||
RNMG 250900 | RNMG 860 | 25,4 | 9,52 | - | 9,12 | ||
SCMT 09T308 | SCMT 32.52 | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | ||
SCMT 120404 | SCMT 431 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 5,5 | ||
SCMT 120408 | SCMT 432 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,5 | ||
SCMT 120412 | SCMT 433 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | 5,5 | ||
SNMG 120408 | SNMG 432 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,16 | ||
SNMG 120412 | SNMG 433 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | 5,16 | ||
SNMG 120416 | SNMG 434 | 12,7 | 4,76 | 1,6 | 5,16 | ||
SNMG 150608 | SNMG 542 | 15,875 | 6,35 | 0,8 | 6,35 | ||
SNMG 150612 | SNMG 543 | 15,875 | 6,35 | 1,2 | 6,35 | ||
SNMG 190612 | SNMG 643 | 19,05 | 6,35 | 1,2 | 7,94 | ||
SNMG 190616 | SNMG 644 | 19,05 | 6,35 | 1,6 | 7,94 | ||
SPUN 090308 | SPUN 322 | 9,525 | 3,18 | 0,8 | - | ||
SPUN 120304 | SPUN421 | 12,7 | 3,18 | 0,4 | - | ||
SPUN 120308 | SPUN 422 | 12,7 | 3,18 | 0,8 | - | ||
SPUN 120312 | SPUN 423 | 12,7 | 3,18 | 1,2 | - | ||
SPUN 120316 | SPUN 424 | 12,7 | 3,18 | 1,6 | - | ||
SPUN 150412 | SPUN533 | 15,875 | 4,76 | 1,2 | - | ||
SPUN 190408 | SPUN 632 | 19,05 | 4,76 | 0,8 | - | ||
SPUN 190412 | SPUN 633 | 19,05 | 4,76 | 1,2 | - | ||
SPUN 190416 | SPUN 634 | 19,05 | 4,76 | 1,6 | - | ||
SPUN 250620 | SPUN845 | 25,4 | 6,35 | 2 | - | ||
TCGT 090204 | TCGT 1.81.51 | 5,56 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | ||
TCGT 110202 | TCGT 21.50.5 | 6,35 | 2,38 | 0,2 | 2,8 | ||
TCGT 110204 | TCGT 21.51 | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | ||
TCGT 110302 | TCGT 220.5 | 9,525 | 3,18 | 0,2 | 2,8 | ||
TCGT 110304 | TCGT 221 | 9,525 | 3,18 | 0,4 | 2,8 | ||
TCMT 06T104 | TCMT 1.21.21 | 3,97 | 1,98 | 0,4 | 2,15 | ||
TCMT 06T108 | TCMT 1.21.22 | 3,97 | 1,98 | 0,8 | 2,15 | ||
TCMT 090202 | TCMT 1.81.50.5 | 5,56 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | ||
TCMT 090204 | TCMT 1.81.51 | 5,56 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | ||
TCMT 090204 | TCMT 1.81.51 | 5,56 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | ||
TCMT 090208 | TCMT 1.81.52 | 5,56 | 2,38 | 0,8 | 2,5 | ||
TCMT 110202 | TCMT 21.50.5 | 6,35 | 2,38 | 0,2 | 2,8 | ||
TCMT 110204 | TCMT 21.51 | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | ||
TCMT 110208 | TCMT 21.52 | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | ||
TCMT 110302 | TCMT 220.5 | 6,35 | 3,18 | 0,2 | 2,8 | ||
TCMT 110304 | TCMT 221 | 6,35 | 3,18 | 0,4 | 2,8 | ||
TCMT 110308 | TCMT 222 | 6,35 | 3,18 | 0,8 | 2,8 | ||
TCMT 16T304 | TCMT 32.51 | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | ||
TCMT 16T308 | TCMT32.52 | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | ||
TCMT 16T312 | TCMT 32.53 | 9,525 | 3,97 | 1,2 | 4,4 | ||
TCMT 220408 | TCMT 432 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,5 | ||
TNMG 160408 | TNMG 332 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 3,81 | ||
TNMG 160412 | TNMG 333 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | 3,81 | ||
TNMG 220404 | TNMG 431 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 5,16 | ||
TNMG 220408 | TNMG 432 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,16 | ||
TNMG 220412 | TNMG 433 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | 5,16 | ||
TPUN 110304 | TPUN 221 | 6,35 | 3,18 | 0,4 | - | ||
TPUN 110308 | TPUN 222 | 6,35 | 3,18 | 0,8 | - | ||
TPUN 110312 | TPUN223 | 6,35 | 3,18 | 1,2 | - | ||
TPUN 160304 | TPUN 321 | 9,525 | 3,18 | 0,4 | - | ||
TPUN 160308 | TPUN 322 | 9,525 | 3,18 | 0,8 | - | ||
TPUN 160312 | TPUN323 | 9,525 | 3,18 | 1,2 | - | ||
TPUN 160408 | TPUN332 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | - | ||
TPUN 220404 | TPUN 431 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | - | ||
TPUN 220408 | TPUN 432 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | - | ||
TPUN 220412 | TPUN433 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | - | ||
TPUN 220416 | TPUN 434 | 12,7 | 4,76 | 1,6 | - | ||
TPUN 270616 | TPUN 544 | 15,875 | 6,35 | 1,6 | - | ||
TPUN 270620 | TPUN 545 | 15,875 | 6,35 | 2 | - | ||
TPUN 330620 | TPUN 645 | 19,05 | 6,35 | 2 | - | ||
VBMT 110304 | VBMT 221 | 6,35 | 3,18 | 0,4 | 2,8 | ||
VBMT 110308 | VBMT 222 | 6,35 | 3,18 | 0,8 | 2,8 | ||
VBMT 110312 | VBMT 223 | 6,35 | 3,18 | 1,2 | 2,8 | ||
VBMT 160402 | VBMT 330.5 | 9,525 | 4,76 | 0,2 | 4,4 | ||
VBMT 160404 | VBMT 331 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | 4,4 | ||
VBMT 160408 | VBMT 332 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 4,4 | ||
VBMT 160412 | VBMT333 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | 4,4 | ||
VCGT 110304 | VCGT 221 | 6,35 | 3,18 | 0,4 | 2,8 | ||
VCGT 110308 | VCGT 222 | 6,35 | 3,18 | 0,8 | 2,8 | ||
VCGT 130302 | VCGT2.520.5 | 7,94 | 3,18 | 0,2 | 3,4 | ||
VCGT 130304 | VCGT 2.521 | 7,94 | 3,18 | 0,4 | 3,4 | ||
VCGT 160404 | VCGT 331 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | 4,4 | ||
VCGT 160408 | VCGT332 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 4,4 | ||
VCGT 160412 | VCGT 333 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | 4,4 | ||
VCGT 220530 | VCGT 43.57.5 | 12,7 | 5,56 | 3 | 5,5 | ||
VCMT 110302 | VCMT 220.5 | 6,35 | 3,18 | 0,2 | 2,8 | ||
VCMT 110304 | VCMT 221 | 6,35 | 3,18 | 0,4 | 2,8 | ||
VCMT 110304 | VCMT 221 | 6,35 | 3,18 | 0,4 | 2,8 | ||
VCMT 160402 | VCMT 330.5 | 9,525 | 4,76 | 0,2 | 4,4 | ||
VCMT 160402 | VCMT 330.5 | 9,525 | 4,76 | 0,2 | 4,4 | ||
VCMT 160404 | VCMT 331 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | 4,4 | ||
VCMT 160404 | VCMT 331 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | 4,4 | ||
VCMT 160408 | VCMT 332 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 4,4 | ||
VCMT 160408 | VCMT 332 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 4,4 | ||
VCMT 160412 | VCMT 333 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | 4,4 | ||
VCMT 160412 | VCMT 333 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | 4,4 | ||
VNMG 160408 | VNMG 332 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 3,81 | ||
VNMG 160412 | VNMG 333 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | 3,81 | ||
VNMG 220408 | VNMG 432 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,16 | ||
WNMG 060408 | WNMG 332 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 3,81 | ||
WNMG 060412 | WNMG 333 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | 3,81 | ||
WNMG 06T304 | WNMG 32.51 | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 3,81 | ||
WNMG 06T308 | WNMG 32.52 | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 3,81 | ||
WNMG 06T312 | WNMG 32.53 | 9,525 | 3,97 | 1,2 | 3,81 | ||
WNMG 080404 | WNMG 431 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 5,16 | ||
WNMG 080408 | WNMG 432 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,16 | ||
WNMG 080412 | WNMG 433 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | 5,16 | ||
WNMG 080416 | WNMG 434 | 12,7 | 4,76 | 1,6 | 5,16 |
Producenci płytek tokarskich widiowych
W Polsce największymi producentami płytek skrawających tokarskich były do roku 2018 2 firmy: Baildonit oraz Huta Baildonit . W 2018 firma Baildonit została zamknięta i na tę chwilę produkcję płytek do noży tokarskich składanych takich jak TPUN, TPKN, SPUN, SPKN, przejęła firma Huta Baildonit.